Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie: | 1241 kJ / 299 kcal |
Fett: | 25 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 8,2 g |
Kohlenhydrate: | < 0,5 g |
davon Zucker: | < 0,5 g |
Eiweiß: | 19 g |
Salz: | 2,0 g |
Omega-3-Fettsäuren: | 5,4 g |
Weitere Produktinformationen | |
---|---|
Zutaten: | MAKRELE, Speisesalz, Edelholzrauch. |
Lateinische Bezeichnung: | Scomber scombrus |
Herkunft: | Nordostatlantik FAO 27 (Norwegische See und/oder Nordsee) |
Inhalt | Einwaage: | 160 g |