Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g | pro Portion | % pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 580 kJ / 138kcal | 290 kJ / 69 kcal | 3 |
Fett: | 5,8 g | 2,9 g | 4 |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,9 g | 1,0 g | 5 |
- einfach ungesättigte Fettsäuren: | 2,3 g | 1,2 g | |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 1,7 g | 0,9 g | |
Omega-3-Fettsäuren: | 1,2 g | 0,6 g | |
Kohlenhydrate: | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
davon Zucker: | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
Eiweiß: | 21 g | 11 g | 21 |
Salz: | 3,65 g | 1,83 g | 30 |
Weitere Produktinformationen: | |
---|---|
Zutaten: | Lachsforelle, Speisesalz, Edelholzrauch. |
Lateinische Bezeichnung: | Oncorhynchus mykiss |
Herkunft: | Gewonnen aus verantwortungsvoller Aquakultur in Norwegen. |
Inhalt | Einwaage: | 100 g e |